產(chǎn)品名稱 | 數(shù)量 | 投入運(yùn)行時(shí)間 |
調(diào)光器 | 119臺(tái),其中正弦波調(diào)光器6臺(tái) | 2009年 |
切換柜 | 22臺(tái) | 2009年 |
助航燈光監(jiān)控系統(tǒng) | 1套 | 2006年 |
單燈監(jiān)控系統(tǒng) | 184點(diǎn) | 2014年 |
Led 燈具 | 1600套 | 2020、2021年 |
天津?yàn)I海國(guó)際機(jī)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)圖片